Bijgewerkt op: 12-09-2025 11:48
F3A-A
| NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YME SCHRICHTE | 739437 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 2 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 3 | DANNY VAN VLIET | 362850 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 4 | HARRY SELTEN | 258221 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 5 | HENK ORMEL | 628776 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 6 | HANS MEIJ | 651863 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | NIET AANWEZIG | AANWEZIG |
| 7 | RUUD KROES | A | NIET AANWEZIG | AANWEZIG | NIET AANWEZIG | NIET AANWEZIG | |
| 8 | ANDRIES ALTENBURG | A | NIET AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | NIET AANWEZIG |
F3A-A [F]
| NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YME SCHRICHTE | 739437 | F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 2 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 3 | DANNY VAN VLIET | 362850 | F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
F3A-B
| NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN LOOS | 715177 | B | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 2 | MARTIN VAN AGTEREN | 34715 | B | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | NIET AANWEZIG |
| 3 | VINCENT KEMNER | 658279 | B | AANWEZIG | AANWEZIG | NIET AANWEZIG | AANWEZIG |
F3A-C
| NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIJS MOLENAAR | 803458 | C | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 2 | JEROEN VOLK | 702739 | C | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 3 | GERARD WEERMAN | 709946 | C | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
| 4 | WILLO VAN ASSELDONK | 710047 | C | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
Online Jurycursus
| NAAM | LICENCE | ONLINE | |
|---|---|---|---|
| 1 | IGOR SANJEE | 722036 | AANWEZIG |
| 2 | YME SCHRICHTE | 739437 | AANWEZIG |
| 3 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | AANWEZIG |
| 4 | HANS MEIJ | 651863 | AANWEZIG |
| 5 | ERIK VAN NES | 36093 | AANWEZIG |
| 6 | ROB PAFFEN | 727653 | AANWEZIG |
| 7 | TON VAN DEN BOGERT | 803197 | AANWEZIG |
| 8 | GERARD CRAMER | 451201 | AANWEZIG |
| 9 | ROB GALESLOOT | 7449358 | AANWEZIG |
| 10 | EDWIN LOOS | 715177 | AANWEZIG |
| 11 | RUUD KROES | AANWEZIG | |
| 12 | HENNY VAN LOON | 33299 | AANWEZIG |
| 13 | PETER DEWULFF | AANWEZIG | |
| 14 | JEROEN REMEYNSE | 733858 | AANWEZIG |
| 15 | WILLO VAN ASSELDONK | AANWEZIG | |
| 16 | MARTIN VAN AGTEREN | 34715 | AANWEZIG |
| 17 | DANNY VAN VLIET | 362850 | AANWEZIG |
| 18 | JAN VAN VLIET | AANWEZIG | |
| 19 | CARL VERHAMME | AANWEZIG |
F3A Clinic
| NAAM | LICENCE | TER APEL | |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHIJS MOLENAAR | 803458 | AANWEZIG |
| 2 | YME SCHICHTE | 739437 | AANWEZIG |
| 3 | KEES VAN DER WAL | 21014 | AANWEZIG |
| 4 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | AANWEZIG |
| 5 | GERARD CRAMER | 451201 | AANWEZIG |
| 6 | FRITS TEN KATEN | 755477 | AANWEZIG |
| 7 | PAUL BUTTINGER | 749880 | AANWEZIG |
| 8 | RUUD KROES | AANWEZIG | |
| 9 | JEROEN REMEYNSE | 733858 | AANWEZIG |
| 10 | DANNY VAN VLIET | 362850 | AANWEZIG |
| 11 | VINCENT KENMER | 658279 | AANWEZIG |
| 12 | ERIK JOCHEMS | AANWEZIG | |
| 13 | COR VOLMANBECK | AANWEZIG |
