Bijgewerkt op: 12-04-2025 17:04
F3A-A [P]
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YME SCHRICHTE | 739437 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
3 | A | ||||||
4 | A | ||||||
5 | A | ||||||
6 | A | ||||||
7 | A | ||||||
8 | A | ||||||
9 | A | ||||||
10 | A |
F3A-A [F]
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YME SCHRICHTE | 739437 | F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
3 | F | ||||||
4 | F | ||||||
5 | F |
F3A-B
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDWIN LOOS | 715177 | B | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | MARTIN VAN AGTEREN | 34715 | B | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | NIET AANWEZIG |
3 | B | ||||||
4 | B | ||||||
5 | B |
F3A-C
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIJS MOLENAAR | 803458 | C | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | C | ||||||
3 | C | ||||||
4 | C | ||||||
5 | C | ||||||
6 | C | ||||||
7 | C | ||||||
8 | C | ||||||
9 | |||||||
10 |
Online Jurycursus
NAAM | LICENCE | ONLINE | |
---|---|---|---|
1 | IGOR SANJEE | 722036 | AANWEZIG |
2 | YME SCHRICHTE | 739437 | AANWEZIG |
3 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | AANWEZIG |
4 | HANS MEIJ | 651863 | AANWEZIG |
5 | ERIK VAN NES | 36093 | AANWEZIG |
6 | ROB PAFFEN | 727653 | AANWEZIG |
7 | TON VAN DEN BOGERT | 803197 | AANWEZIG |
8 | GERARD CRAMER | 451201 | AANWEZIG |
9 | ROB GALESLOOT | 7449358 | AANWEZIG |
10 | EDWIN LOOS | 715177 | AANWEZIG |
11 | RUUD KROES | AANWEZIG | |
12 | HENNY VAN LOON | AANWEZIG | |
13 | PETER DEWULFF | AANWEZIG | |
14 | JEROEN REMEYNSE | 733858 | AANWEZIG |
15 | WILLO VAN ASSELDONK | AANWEZIG | |
16 | MARTIN VAN AGTEREN | 34715 | AANWEZIG |
17 | |||
18 | |||
19 |
F3A Clinic
NAAM | LICENCE | TER APEL | |
---|---|---|---|
1 | MATHIJS MOLENAAR | 803458 | AANWEZIG |
2 | YME SCHICHTE | 739437 | AANWEZIG |
3 | KEES VAN DER WAL | 21014 | AANWEZIG |
4 | DERK VAN DER VECHT | 665530 | AANWEZIG |
5 | GERARD CRAMER | 451201 | AANWEZIG |
6 | FRITS TEN KATEN | 755477 | AANWEZIG |
7 | PAUL BUTTINGER | 749880 | AANWEZIG |
8 | RUUD KROES | AANWEZIG | |
9 | JEROEN REMEYNSE | 733858 | AANWEZIG |
10 |