Bijgewerkt op: 10-03-2025 18:12
F3A-A [P]
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YME SCHRICHTE | 739437 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | A | ||||||
3 | A | ||||||
4 | A | ||||||
5 | A | ||||||
6 | A | ||||||
7 | A | ||||||
8 | A | ||||||
9 | A | ||||||
10 | A |
F3A-A [F]
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YME SCHRICHTE | 739437 | F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | F | ||||||
3 | F | ||||||
4 | F | ||||||
5 | F |
F3A-B
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDWIN LOOS | 715177 | B | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | B | ||||||
3 | B | ||||||
4 | B | ||||||
5 | B |
F3A-C
NAAM | LICENCE | KLASSE | KAATSHEUVEL | TER APEL | WIERINGEN | OSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIJS MOLENAAR | 803458 | C | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | C | ||||||
3 | C | ||||||
4 | C | ||||||
5 | C | ||||||
6 | C | ||||||
7 | C | ||||||
8 | C | ||||||
9 | |||||||
10 |
F3A Cinic
NAAM | LICENCE | TER APEL | |
---|---|---|---|
1 | MATHIJS MOLENAAR | 803458 | AANWEZIG |
2 | YME SCHICHTE | 739437 | AANWEZIG |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |