Bijgewerkt op: 29-08-2024 5:45
| NAAM | LICENCE | KLASSE | TER APEL 18-5 | KAATSHEUVEL 16-6 | WIERINGEN 7-9 | OSS 28-9 |
---|
1 | Yme Schrichte | 130244 | A+F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | Ruud Kroes | 708463 | A+F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
3 | Harry Selten | 258221 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
4 | Derk van der Vecht | 665530 | A+F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
5 | Winfried de Vries | | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
6 | Danny van Vliet | 70205 | A+F | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
7 | Henk Ormel | 628776 | A | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
8 | Viken Malacioglu | | A+F | | | | AANWEZIG |
9 | Ardaser Malacioglu | | A | | | | AANWEZIG |
10 | Hans Meij | 651863 | A | | | AANWEZIG | |
11 | Benoit Dierickx | | A+F | | | | AANWEZIG |
| NAAM | LICENCE | KLASSE | TER APEL 18-5 | KAATSHEUVEL 16-6 | WIERINGEN 7-9 | OSS 28-9 |
---|
1 | Edwin Loos | | B | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | Jasper van ‘t Hart | | B | AANWEZIG | AANWEZIG* | AANWEZIG | AANWEZIG |
3 | Martin van Agteren | | B | AANWEZIG | | AANWEZIG | |
4 | | | B | | | | |
5 | | | B | | | | |
| NAAM | LICENCE | KLASSE | TER APEL 18-5 | KAATSHEUVEL 16-6 | WIERINGEN 7-9 | OSS 28-9 |
---|
1 | Erwin van der Wal | 749509 | C | AANWEZIG* | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
2 | Storm Hamburger | | C | AANWEZIG* | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
3 | Jeroen Volk | | C | | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
4 | Jeroen van Gog | | C | | AANWEZIG | | |
5 | Gerard Weerman | | C | | AANWEZIG | AANWEZIG | AANWEZIG |
6 | Robert Biemans | 613038 | C | | AANWEZIG | | AANWEZIG |
7 | Willo van Asseldonk | 710047 | C | | | AANWEZIG | AANWEZIG |
8 | Vincent Kemner | 658279 | C | | | AANWEZIG | |
*Afgezegd